外形尺寸(不含主旋翼) | 2400 x 620 x 900mm(長x寬x高) |
主旋翼直徑 | 2780mm |
尾旋翼直徑 | 480mm |
最大起飛重量 | 85kg |
飛行速度 | 108km/h |
最大載荷 | 45kg(含燃油) |
續航時間 | 300min@空載 150min@30kg |
升限 | 5500m |
抗風等級 | 6級 |
工作溫度 | -20°C 至 50°C |
載油量 | 外掛油箱16L |
燃料種類 | 汽油,航空煤油 |
發動機排量 | 210CC(單發) |
*上述頁面中的所有性能數據均為蜂巢航宇內部實驗室通過在特定條件下進行測試獲得的理論值。 有關具體測試條件的更多信息,請參閱上述產品詳細信息。由于個別產品配置、軟件版本、應用條件和環境因素的差異,實際性能可能會有所不同。所有數據以實際使用為準