主旋翼直徑 | 5400mm |
最大起飛重量 | 600kg |
最大飛行速度 | 144km/h |
續(xù)航時間 | ≥3h(200kg有效載荷) ≥1h(250kg有效載荷) |
最大起飛海拔 | 4500m |
最大有效載荷(載荷加燃油) | 280kg |
通信鏈路距離(通視) | 30-200km |
主旋翼直徑 | 5400mm |
最大起飛重量 | 650kg |
最大飛行速度 | 144km/h |
續(xù)航時間 | ≥4h(200kg有效載荷) ≥1h(280kg有效載荷) |
最大起飛海拔 | 4500m |
最大有效載荷(載荷加燃油) | 300kg |
通信鏈路距離(通視) | 30-200km |
*上述頁面中的所有性能數(shù)據(jù)均為蜂巢航宇內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室通過在特定條件下進(jìn)行測試獲得的理論值。 有關(guān)具體測試條件的更多信息,請參閱上述產(chǎn)品詳細(xì)信息。由于個別產(chǎn)品配置、軟件版本、應(yīng)用條件和環(huán)境因素的差異,實(shí)際性能可能會有所不同。所有數(shù)據(jù)以實(shí)際使用為準(zhǔn)
掃一掃關(guān)注
蜂巢航宇公眾號