外形尺寸(不含主旋翼) | 3400 x 960 x 1200mm(長x寬x高) |
主旋翼直徑 | 3635mm |
尾旋翼直徑 | 815mm |
最大起飛重量 | 160kg |
飛行速度 | 126km/h |
最大載荷 | 75kg(含燃油) |
續(xù)航時間 | 250min@空載 120min@55kg |
升限 | 3000m |
抗風等級 | 6級 |
工作溫度 | -20°C 至 50°C |
載油量 | 內置油箱10L/外掛油箱30L |
燃料種類 | 汽油,航空煤油 |
發(fā)動機排量 | 210CC(雙發(fā)) |
*上述頁面中的所有性能數(shù)據(jù)均為蜂巢航宇內部實驗室通過在特定條件下進行測試獲得的理論值。 有關具體測試條件的更多信息,請參閱上述產(chǎn)品詳細信息。由于個別產(chǎn)品配置、軟件版本、應用條件和環(huán)境因素的差異,實際性能可能會有所不同。所有數(shù)據(jù)以實際使用為準