飛行平臺
旋翼數 | 6 |
軸距 | 1185mm |
最大起飛重量 | 15kg |
最大載荷重量 | 5kg |
續航時間 | 55min |
巡航速度 | 0-15m/s |
升限 | 5000m |
抗風等級 | 6級(巡航階段) |
飛行作業半徑 | 10km |
智能無人機艙
尺寸 | 2150×1700×1500mm(長×寬×高 |
重量 | 850kg |
輸入電壓 | 220V |
功率 | 2500W(不含溫控) 3000W(獨立溫控) |
通訊方式 | 4G/5G/專網 |
工作溫度 | -20℃—55℃(含溫控設備);-10℃—55℃(標準) |
多功能監測站
環境感知 | 可感知溫度、濕度、風速、風向、雨雪 |
高度 | 2850mm |
重量 | 60kg |
輸入電壓 | 220V |
*上述頁面中的所有性能數據均為蜂巢航宇內部實驗室通過在特定條件下進行測試獲得的理論值。 有關具體測試條件的更多信息,請參閱上述產品詳細信息。由于個別產品配置、軟件版本、應用條件和環境因素的差異,實際性能可能會有所不同。所有數據以實際使用為準