運輸尺寸 | 190*160*110cm(L*W*H) |
伸展尺寸 | 330*160*110cm(L*W*H) |
重量 | 490kg(不含遙控)/600kg(含遙控) |
材料 | 鋼/鋁/復合材料 |
環境感知 | 支持對環境溫度、濕度、風力采集 |
作業環境 | -10℃~45℃ |
存儲環境 | -20℃~80℃ |
設備展開時間 | 5min |
輸入電壓 | 220-240V AC |
通信方式 | 4G/5G/專網 |
降落精度 | 厘米級 |
旋翼數 | 6 |
翼展 | 1200mm |
最大載荷能力 | 5kg |
起飛重量(標載) | 11.5-12.5kg |
飛行高度 | 3000m |
最大飛行速度 | 12m/s |
續航時間 | 55min |
最大抗風能力 | 3級 |
工作溫度 | -10℃~55℃ |
起降精度 | 水平位置精度≤0.6m |
*上述頁面中的所有性能數據均為蜂巢航宇內部實驗室通過在特定條件下進行測試獲得的理論值。 有關具體測試條件的更多信息,請參閱上述產品詳細信息。由于個別產品配置、軟件版本、應用條件和環境因素的差異,實際性能可能會有所不同。所有數據以實際使用為準